| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交量(手) | 52周波幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 股价图 | 加自选股 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M | 9.530 | +1.710% | 0.0215% | 16983 | 4.7309.780 | 9.370 | 9.545 | 9.340 |  | + | |
| AAC | 1.430 | -0.690% | 0.0140% | 1536 | 1.3301.575 | 1.435 | 1.435 | 1.415 |  | + | |
| ABC | 3.190 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 1.9103.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| ABP | 1.200 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 1.1903.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| AGL | 9.260 | +1.310% | 0.0313% | 38890 | 8.03012.140 | 9.200 | 9.360 | 9.070 |  | + | |
| AHY | 1.415 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 0.9201.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| ALL | 63.350 | -0.750% | 0.0177% | 11929 | 54.90079.950 | 64.190 | 64.470 | 63.350 |  | + | |
| ALQ | 21.720 | +0.280% | 0.0219% | 12957 | 13.98022.690 | 21.650 | 21.995 | 21.520 |  | + | |
| ALU | 68.330 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 36.04068.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| AMC | 12.090 | -0.580% | 0.0145% | 43251 | 12.02016.580 | 12.110 | 12.245 | 12.070 |  | + | |
| AMP | 1.785 | +3.180% | 0.0336% | 58979 | 1.0402.010 | 1.735 | 1.795 | 1.735 |  | + | |
| ANN | 36.510 | +1.220% | 0.0123% | 3785 | 28.19037.850 | 36.310 | 36.730 | 36.280 |  | + | |
| ANZ | 36.650 | -0.570% | 0.0217% | 45135 | 26.22037.630 | 36.900 | 37.125 | 36.330 |  | + | |
| APA | 9.180 | +0.770% | 0.0142% | 28877 | 6.4909.260 | 9.080 | 9.210 | 9.080 |  | + | |
| API | 1.530 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 1.0601.765 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| ARB | 36.100 | -1.120% | 0.0230% | 665 | 27.15043.230 | 36.540 | 36.810 | 35.980 |  | + | |
| AST | 2.590 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 1.6352.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| ASX | 56.450 | -0.120% | 0.0151% | 4468 | 56.20073.880 | 56.250 | 56.890 | 56.040 |  | + | |
| AWC | 1.450 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 0.6851.905 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | |
| AZJ | 3.430 | +0.590% | 0.0160% | 55396 | 2.8703.550 | 3.410 | 3.460 | 3.405 |  | + | |
| BAP | 2.530 | +2.430% | 0.0296% | 15827 | 2.4305.470 | 2.480 | 2.555 | 2.480 |  | + | |
| BEN | 12.650 | +0.720% | 0.0158% | 15741 | 9.50013.730 | 12.620 | 12.790 | 12.590 |  | + | |
| BGA | 5.310 | -1.120% | 0.0169% | 2120 | 4.8506.300 | 5.390 | 5.390 | 5.300 |  | + | |
| BHP | 43.450 | -0.980% | 0.0147% | 75623 | 33.25044.550 | 43.600 | 44.090 | 43.450 |  | + | |
| BKL | 94.730 | 0.000% | 0.0000% | 0 | 62.23095.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | + | 
已经添加到自选股